TT | NỘI DUNG | MỨC PHÍ ÁP DỤNG | MỨC PHÍ ÁP DỤNG | |||
(Theo QĐ 6833/QĐ-NHCS ngày 06/9/2019) | (Theo QĐ 531/QĐ-NHCS ngày 14/01/2021) | |||||
Giảm 50% từ ngày 15/01/21-30/6/21 | ||||||
MỨC PHÍ | TỐI THIỂU/TỐI ĐA | MỨC PHÍ | TỐI THIỂU/TỐI ĐA | |||
1 | Chuyển tiền đi | |||||
1.1 | Chuyển tiền đi trong nước cùng hệ thống NHCSXH | |||||
1.1.1 | Chuyển khoản giữa hai tài khoản mở tại một đơn vị NHCSXH (cùng POS) | Miễn phí | Miễn phí | |||
1.1.2 | Chuyển khoản giữa hai tài khoản mở tại hai đơn vị NHCSXH (khác POS) | 0,01%/số tiền | Tối thiểu: 2.000đ/món | 0,005%/số tiền | Tối thiểu: 1.000đ/món | |
chuyển | Tối đa:1.000.000đ/món | chuyển | Tối đa: 500.000đ/món | |||
1.1.3 | Chuyển khoản từ tài khoản mở tại NHCSXH cho khách hàng nhận tiền mặt tại NHCSXH | 0,02%/số tiền | Tối thiểu: 5.000đ/món | 0,01%/số tiền | Tối thiểu: 2.500đ/món | |
chuyển | Tối đa:1.000.000đ/món | chuyển | Tối đa: 500.000đ/món | |||
1.1.4 | Nộp tiền mặt để chuyển tiền đi cho khách hàng nhận tại NHCSXH bằng tiền mặt | |||||
a | Cùng địa bàn tỉnh/thành phố | 0,03/số tiền nộp | Tối thiểu: 10.000đ/món | 0,015/số tiền nộp | Tối thiểu: 5.000đ/món | |
b | Khác địa bàn tỉnh/thành phố | 0,05/số tiền nộp | Tối đa:2.000.000đ/món | 0,025/số tiền nộp | Tối đa:1.000.000đ/món | |
1.1.5 | Chuyển tiền theo danh sách | 2.000đ/người thụ | 1.000đ/người thụ hưởng/giao dịch | |||
hưởng/giao dịch | ||||||
1.2 | Chuyển tiền đi trong nước khác hệ thống NHCSXH | |||||
1.2.1 | Chuyển tiền đi từ tài khoản | 0,025%/số tiền | Tối thiểu: 7.000đ/món | 0,025%/số tiền | Tối thiểu: 3.500đ/món | |
chuyển | chuyển | |||||
1.2.2 | Nộp tiền mặt vào NHCSXH để chuyển đi | 0,05%/số tiền | Tối thiểu:10.000đ/món | 0,025%/số tiền | Tối thiểu: 5.000đ/món | |
chuyển | chuyển | |||||
2 | Chuyển tiền đến | |||||
2.1 | Chuyển tiền đến tài khoản mở tại NHCSXH | Miễn phí | Miễn phí | |||
2.2 | Tiếp nhận chuyển tiền đến từ ngân hàng khác hệ thống NHCSXH để nhận tiền mặt | 0,02%/số tiền | Tối thiểu:10.000đ/món | 0,01%/số tiền | Tối thiểu: 5.000đ/món | |
nhận | nhận | |||||
3 | Tra soát/điều chỉnh/hủy lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của khách hàng | 20.000đ/lần | 10.000đ/lần |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn